Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Calendar Sponsors Results Contact

CQ TEAMS 14/15 NOVEMBER 2020 - MATCH 6

Team 2 - SHUTTLEWOOD Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  FAYE WRIGHT
CHRISTINE NICE
  GRIFFO BANCROFT
NOEL SAUNDERS
 
  FAITH HUTCHINSON
ANNE LUTZ
  LORNA SHUTTLEWOOD
DOONE MITCHELL
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 910: HUTCHINSON Team 3H W7200 2C S11-150   502   14020 
Board 1010: HUTCHINSON Team 5C N12620 4H S12-680   -60-2   2608-9 
Board 1110: HUTCHINSON Team 2D W5150 2NT S6100   2506   12016 
Board 1210: HUTCHINSON Team 3H N9140 3H N7200   3408   -8063 
Board 1310: HUTCHINSON Team 6H N11-100 3NT S10-630   -730-12   630-120 
Board 1410: HUTCHINSON Team 5S E9100 4HX S10-590   -490-10   202-11 
Board 1510: HUTCHINSON Team 4H S10620 3NT S9-600   201   3806-6 
Board 1610: HUTCHINSON Team 3C E10-130 3C E10130   00       
Total-7  13-17 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results